Startseite


Info   

Vorstand   

Training   

Termine   

Ergebnisse   

Berichte   

Aktuelles   

Fotos   

Links   

2002   

Leer   





 Berichte

  Landesmeisterschaften der Senioren
   am 21./22.6.2003 in Hamburg (Jahnkampfbahn)

  10 Meister- und 16 Vizetitel für die SVG-Senioren in Hamburg  !!
 
3. Platz:  11x ;   4. Platz: 6x ;  5. Pl.: 4x   und  1x 6.Rang !!

  Die Meister aus Großhansdorf:
 
Stefan Lück (2x), Hanna Kiehr (2x), Christine Porbadnigk, Gabi Dopke, Christa Eschenbach, Dorothea Meineke,
  Georg Sedlacek und Siegfried Monzien (alle 1x)

Erst die Fotos dann weiter unten die Ergebnisse:

Stefan siegt mit Kugel und Diskus    Ragnhild beim Diskus    Gabi Weitsprung  Christine mit dem Diskus  Hanna (re) Siegerin Kugel und Speer

Stefan beim Siegeswurf  Stefan u.Tine - Werfer unter sich   Willi mit der 6kg-Kugel

 Dorothea Meisterin über 100m Teamcoach Hellmuth und Hanna Siegfried Endlaufsieger über 100m

Doris beim Hochsprung     Georg (re) wird 2. über 100m siegt aber im Hochsprung     Christa (1. über 200m) beim Kugelstoß
                                                                   Hellmuth, Stefan,Sven u. Tine nach dem Wettkampf

Ergebnisliste         in blau = Landesmeister

Seniorinnen W35

Weitsprung Sen. W35 21.06.2003

1. Porbadnigk, Christine 68 SV Großhansdorf 4,66

Diskuswurf Sen. W35 1 kg 21.06.2003

4. Porbadnigk, Christine 68 SV Großhansdorf 25,90

Hammerwurf Sen. W35 4 kg 21.06.2003

2. Porbadnigk, Christine 68 SV Großhansdorf 21,10

Speerwurf Sen. W35 600 g 21.06.2003

2. Porbadnigk, Christine 68 SV Großhansdorf 31,19

Seniorinnen W40

Hochsprung Sen. W40 21.06.2003

1. Dopke, Gabi 60 SV Großhansdorf 1,44

Weitsprung Sen. W40 21.06.2003

4. Dopke, Gabi 60 SV Großhansdorf 4,28

Hammerwurf Sen. W40 4 kg 21.06.2003

2. Dopke, Gabi 60 SV Großhansdorf 20,39

Speerwurf Sen. W40 600 g 21.06.2003

3. Dopke, Gabi 60 SV Großhansdorf 28,27

Seniorinnen W50

Diskuswurf Sen. W50 1 kg 21.06.2003

3. Piepereit, Ragnhild 53 SV Großhansdorf 22,62

Seniorinnen W60

100 m Sen. W60 21.06.2003

1. Meineke, Dorothea 40 SV Großhansdorf 19,68

200 m Sen. W60 21.06.2003

1. Eschenbach, Christa 36 SV Großhansdorf 36,45

2. Eggers, Doris 38 SV Großhansdorf 38,15

Kugelstoss Sen. W60 3 kg 21.06.2003

6. Meineke, Dorothea 40 SV Großhansdorf 6,85

Diskuswurf Sen. W60 1 kg 21.06.2003

5. Meineke, Dorothea 40 SV Großhansdorf 17,27

Hammerwurf Sen. W60 3 kg 21.06.2003

2. Meineke, Dorothea 40 SV Großhansdorf 15,90

Speerwurf Sen. W60 400 g 21.06.2003

3. Meineke, Dorothea 40 SV Großhansdorf 12,90

Seniorinnen W65

100 m Sen. W65 21.06.2003

2. Eggers, Doris 38 SV Großhansdorf 17,11

3. Eschenbach, Christa 36 SV Großhansdorf 17,44

Hochsprung Sen. W65 21.06.2003

2. Eggers, Doris 38 SV Großhansdorf 1,10

Weitsprung Sen. W65 21.06.2003

2. Eschenbach, Christa 36 SV Großhansdorf 3,36

3. Eggers, Doris 38 SV Großhansdorf 3,21

Kugelstoss Sen. W65 3 kg 21.06.2003

2. Eschenbach, Christa 36 SV Großhansdorf 6,60

Speerwurf Sen. W65 400 g 21.06.2003

2. Eschenbach, Christa 36 SV Großhansdorf 17,76

Seniorinnen W75

Kugelstoss Sen. W75 3 kg 21.06.2003

1. Kiehr, Hanna 25 SV Großhansdorf 7,22

Diskuswurf Sen. W75 1 kg 21.06.2003

2. Kiehr, Hanna 25 SV Großhansdorf 14,78

Speerwurf Sen. W75 400 g 21.06.2003

1. Kiehr, Hanna 25 SV Großhansdorf 18,03

Senioren M30

Weitsprung Sen. M30 21.06.2003

4. Matthies, Sven 69 SV Großhansdorf 5,23

Kugelstoss Sen. M30 7.26 kg 21.06.2003

1. Lück, Stefan 69 SV Großhansdorf 11,79

Diskuswurf Sen. M30 2 kg 21.06.2003

1. Lück, Stefan 69 SV Großhansdorf 35,15

Speerwurf Sen. M30 800 g 21.06.2003

3. Lück, Stefan 69 SV Großhansdorf 43,74

4. Matthies, Sven 69 SV Großhansdorf 40,95

Senioren M55

Kugelstoss Sen. M55 6.00 kg 21.06.2003

3. Heindl, Willi 47 SV Großhansdorf 10,82

Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg 21.06.2003

4. Heindl, Willi 47 SV Großhansdorf 25,08

Speerwurf Sen. M55 700 g 21.06.2003

4. Heindl, Willi 47 SV Großhansdorf 30,83

Senioren M65

100 m Sen. M65 21.06.2003

1. Vorlauf Wind -0.9

5. Schmidt-Grimm, Uwe 35 SV Großhansdorf 15,57

200 m Sen. M65 21.06.2003

5. Schaarschmidt, Wolfgang 35 SV Großhansdorf 35,97

400 m Sen. M65 21.06.2003

5. Schaarschmidt, Wolfgang 35 SV Großhansdorf 82,01

800 m Sen. M65 21.06.2003

3. Schaarschmidt, Wolfgang 35 SV Großhansdorf 2:58,88

Senioren M70

100 m Sen. M70 21.06.2003

2. Sedlacek, Georg 30 SV Großhansdorf 15,52

200 m Sen. M70 21.06.2003

2. Sedlacek, Georg 30 SV Großhansdorf 31,36

Hochsprung Sen. M70 21.06.2003

1. Sedlacek, Georg 30 SV Großhansdorf 1,14

Kugelstoss Sen. M70 4 kg 21.06.2003

3. Raukuttis, Kurt 33 SV Großhansdorf 10,82

Diskuswurf Sen. M70 1 kg 21.06.2003

3. Sedlacek, Georg 30 SV Großhansdorf 23,93

Speerwurf Sen. M70 500 g 21.06.2003

3. Sedlacek, Georg 30 SV Großhansdorf 25,09

Senioren M75

100 m Sen. M75 21.06.2003

1. Monzien, Siegfried 25 SV Großhansdorf 17,58

200 m Sen. M75 21.06.2003

2. Monzien, Siegfried 25 SV Großhansdorf 38,70

3000 m Sen. M75 21.06.2003

2. Monzien, Siegfried 25 SV Großhansdorf 17:43,02

Hochsprung Sen. M75 21.06.2003

2. Monzien, Siegfried 25 SV Großhansdorf 1,14